ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 14ประตู |
| 2 | ![]() | N. PazComo | 9ประตู |
| 3 | ![]() | C. PulišićAC Milan | 8ประตู |
| 4 | ![]() | K. YıldızJuventus | 8ประตู |
| 5 | ![]() | R. HøjlundNapoli | 8ประตู |
| 6 | ![]() | T. DouvikasComo | 8ประตู |
| 7 | ![]() | Rafael LeãoAC Milan | 8ประตู |
| 8 | ![]() | N. KrstovićAtalanta | 7ประตู |
| 9 | ![]() | M. ThuramInter | 7ประตู |
| 10 | ![]() | S. CastroBologna | 7ประตู |
| 11 | ![]() | Mateo PellegrinoParma | 7ประตู |
| 12 | ![]() | D. BerardiSassuolo | 7ประตู |
| 13 | ![]() | G. OrbanVerona | 7ประตู |
| 14 | ![]() | M. KeanFiorentina | 7ประตู |
| 15 | ![]() | K. DavisUdinese | 7ประตู |
| 16 | ![]() | H. ÇalhanoğluInter | 7ประตู |
| 17 | ![]() | R. OrsoliniBologna | 7ประตู |
| 18 | ![]() | M. SouléAS Roma | 6ประตู |
| 19 | ![]() | A. PinamontiSassuolo | 6ประตู |
| 20 | ![]() | S. McTominayNapoli | 6ประตู |

























