ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Léo CearáKashima | 19ประตู |
| 2 | ![]() | Rafael RatãoCerezo Osaka | 18ประตู |
| 3 | ![]() | Rafael EliasKyoto Sanga | 17ประตู |
| 4 | ![]() | T. ItoKawasaki Frontale | 13ประตู |
| 5 | ![]() | ErisonKawasaki Frontale | 12ประตู |
| 6 | ![]() | T. MiyashiroVissel Kobe | 11ประตู |
| 7 | ![]() | M. HosoyaKashiwa Reysol | 11ประตู |
| 8 | ![]() | Y. SuzukiKashima | 10ประตู |
| 9 | ![]() | S. InagakiNagoya Grampus | 10ประตู |
| 10 | ![]() | K. KitagawaShimizu S-pulse | 10ประตู |
| 11 | ![]() | A. SuzukiShonan Bellmare | 9ประตู |
| 12 | ![]() | Y. SomaMachida Zelvia | 9ประตู |
| 13 | ![]() | ErikVissel Kobe | 8ประตู |
| 14 | ![]() | Y. OsakoVissel Kobe | 8ประตู |
| 15 | ![]() | T. UsamiGamba Osaka | 8ประตู |
| 16 | ![]() | Marcelo RyanFC Tokyo | 8ประตู |
| 17 | ![]() | Y. WakizakaKawasaki Frontale | 7ประตู |
| 18 | ![]() | Y. KoizumiKashiwa Reysol | 7ประตู |
| 19 | ![]() | A. UenakaYokohama F. Marinos | 7ประตู |
| 20 | ![]() | T. KuboKashiwa Reysol | 7ประตู |

























