ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 20 | 16 | 2 | 2 | 51 | 20 | 31 | 50 |
2 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 18 | 14 | 39 |
3 การท่าเรือ เอฟซี | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 19 | 21 | 36 |
4 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 20 | 10 | 36 |
5 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 33 |
6 ระยอง เอฟซี | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 28 |
7 อยุธยา ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 29 | -1 | 26 |
8 พีที ประจวบ เอฟซี | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 27 | -2 | 25 |
9 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 28 | -5 | 25 |
10 อุทัยธานี เอฟซี | 20 | 5 | 7 | 8 | 31 | 33 | -2 | 22 |
11 ชลบุรี เอฟซี | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
12 สุโขทัย เอฟซี | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 24 | -9 | 21 |
13 ลำพูน วอร์ริเออร์ | 21 | 3 | 11 | 7 | 28 | 38 | -10 | 20 |
14 กาญจนบุรี ซิตี้ | 21 | 2 | 10 | 9 | 21 | 38 | -17 | 16 |
15 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 40 | -21 | 14 |
16 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 30 | -19 | 10 |





