ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 31 |
2 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 25 |
3 การท่าเรือ เอฟซี | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 7 | 15 | 24 |
4 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 23 |
5 ระยอง เอฟซี | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
6 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
7 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
8 พีที ประจวบ เอฟซี | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
9 สุโขทัย เอฟซี | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
10 อุทัยธานี เอฟซี | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 |
11 อยุธยา ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 |
12 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 13 |
13 ชลบุรี เอฟซี | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 |
14 กาญจนบุรี ซิตี้ | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 23 | -11 | 9 |
15 ลำพูน วอร์ริเออร์ | 13 | 1 | 6 | 6 | 18 | 31 | -13 | 9 |
16 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 25 | -18 | 7 |





