อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 19 | 29 | 62 |
2บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 | 60 |
3ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 30 | 23 | 53 |
4เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 49 |
5สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 35 | -2 | 47 |
6หนองบัว พิชญ เอฟซี | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 47 |
7ชลบุรี เอฟซี | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 40 | 10 | 44 |
8การท่าเรือ เอฟซี | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 37 | 4 | 39 |
9นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 37 |
10ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 43 | -13 | 37 |
11โปลิศ เทโร เอฟซี | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 39 | -6 | 37 |
12ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 |
13พีที ประจวบ เอฟซี | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 31 |
14สุพรรณบุรี เอฟซี | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 49 | -14 | 30 |
15สมุทรปราการ ซิตี้ | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 42 | -13 | 28 |
16เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 |
ความเข้มข้นของเกมลูกหนังโต๊ะเล็กระดับสุดยอดของเมืองไทย กำลังจะกลับมาระเบิดความมันส์กันอีกครั้ง!!
ยังคงมีการพูดถึงกันอยู่พอสมควร สำหรับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ 3 ปี 7 เดือน 1 วัน ของ “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะสาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก โตเกียว 2022 ที่ตกรอบแรก
เวทีราชดำเนิน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. (วันนี้) เป็นรายการมวย ศึกเพชรยินดี จัดโดยโปรโมเตอร์ “เสี่ยโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ คู่มวย คู่คี่