ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4 | 12 |
2 เรอัล มาดริด | 4 | 12 |
3 อาร์เซนอล | 4 | 10 |
4 โคโม่ | 4 | 9 |
5 บาร์เซโลนา | 4 | 9 |
6 แอสตัน วิลลา | 4 | 9 |
7 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4 | 9 |
8 ลิเวอร์พูล | 4 | 9 |
9 คลับ บรูซ | 4 | 9 |
10 สปอร์ติง ลิสบอน | 4 | 9 |
- NS 00:45 น.Bodo/Glimt
-
Lask Linz - NS 00:45 น.Galatasaray
-
Aston Villa - NS 03:00 น.Arsenal
-
Borussia Dortmund - NS 03:00 น.Manchester City
-
Napoli - NS 03:00 น.RB Leipzig
-
Lens - NS 03:00 น.Feyenoord
-
FC Porto - NS 03:00 น.Real Madrid
-
PSV Eindhoven - NS 03:00 น.Slovan Bratislava
-
Real Betis - NS 03:00 น.Como
-
AEK Athens FC
| 1 | ![]() | T. DouvikasComo | 6ประตู |
| 2 | ![]() | E. HaalandManchester City | 5ประตู |
| 3 | ![]() | N. TresoldiClub Brugge KV | 5ประตู |
| 4 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 4ประตู |
| 5 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 4ประตู |
| 6 | ![]() | Fabián RuizParis Saint Germain | 4ประตู |
| 7 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 4ประตู |
| 8 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 4ประตู |
| 9 | ![]() | A. BatrakovGalatasaray | 4ประตู |
| 10 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 4ประตู |




























