ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 16ประตู |
| 2 | ![]() | Ferran TorresBarcelona | 8ประตู |
| 3 | ![]() | R. LewandowskiBarcelona | 8ประตู |
| 4 | ![]() | V. MuriqiMallorca | 8ประตู |
| 5 | ![]() | J. ÁlvarezAtletico Madrid | 7ประตู |
| 6 | ![]() | Alberto MoleiroVillarreal | 6ประตู |
| 7 | ![]() | C. HernándezReal Betis | 5ประตู |
| 8 | ![]() | Etta EyongLevante | 5ประตู |
| 9 | ![]() | Pere MillaEspanyol | 5ประตู |
| 10 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 5ประตู |
| 11 | ![]() | Vinícius JúniorReal Madrid | 5ประตู |
| 12 | ![]() | Borja IglesiasCelta Vigo | 5ประตู |
| 13 | ![]() | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 5ประตู |
| 14 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 4ประตู |
| 15 | ![]() | Dani OlmoBarcelona | 4ประตู |
| 16 | ![]() | FermínBarcelona | 4ประตู |
| 17 | ![]() | Jorge de FrutosRayo Vallecano | 4ประตู |
| 18 | ![]() | Borja MayoralGetafe | 4ประตู |
| 19 | ![]() | AntonyReal Betis | 4ประตู |
| 20 | ![]() | A. GriezmannAtletico Madrid | 4ประตู |

























