ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 25ประตู |
| 2 | ![]() | V. MuriqiMallorca | 23ประตู |
| 3 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 17ประตู |
| 4 | ![]() | Ferran TorresBarcelona | 16ประตู |
| 5 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 16ประตู |
| 6 | ![]() | Vinícius JúniorReal Madrid | 16ประตู |
| 7 | ![]() | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 15ประตู |
| 8 | ![]() | Toni MartínezAlaves | 14ประตู |
| 9 | ![]() | R. LewandowskiBarcelona | 14ประตู |
| 10 | ![]() | Borja IglesiasCelta Vigo | 14ประตู |
| 11 | ![]() | G. MikautadzeVillarreal | 13ประตู |
| 12 | ![]() | A. SørlothAtletico Madrid | 13ประตู |
| 13 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 13ประตู |
| 14 | ![]() | Carlos EspíLevante | 11ประตู |
| 15 | ![]() | C. HernándezReal Betis | 11ประตู |
| 16 | ![]() | L. BoyéAlaves | 11ประตู |
| 17 | ![]() | A. EzzalzouliReal Betis | 10ประตู |
| 18 | ![]() | Alberto MoleiroVillarreal | 10ประตู |
| 19 | ![]() | Gorka GuruzetaAthletic Club | 10ประตู |
| 20 | ![]() | Jorge de FrutosRayo Vallecano | 10ประตู |



















