ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | H. KaneBayern München | 14ประตู |
| 2 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 8ประตู |
| 3 | ![]() | L. DíazBayern München | 7ประตู |
| 4 | ![]() | H. TabakovićBorussia Mönchengladbach | 7ประตู |
| 5 | ![]() | D. UndavVfB Stuttgart | 7ประตู |
| 6 | ![]() | M. OliseBayern München | 6ประตู |
| 7 | ![]() | C. BaumgartnerRB Leipzig | 5ประตู |
| 8 | ![]() | C. UzunEintracht Frankfurt | 5ประตู |
| 9 | ![]() | S. El Mala1. FC Köln | 5ประตู |
| 10 | ![]() | F. Asllani1899 Hoffenheim | 5ประตู |
| 11 | ![]() | J. Kamiński1. FC Köln | 5ประตู |
| 12 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 5ประตู |
| 13 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 5ประตู |
| 14 | ![]() | S. GnabryBayern München | 4ประตู |
| 15 | ![]() | RômuloRB Leipzig | 4ประตู |
| 16 | ![]() | E. PokuBayer Leverkusen | 4ประตู |
| 17 | ![]() | G. Prömel1899 Hoffenheim | 4ประตู |
| 18 | ![]() | K. AdeyemiBorussia Dortmund | 4ประตู |
| 19 | ![]() | Ilyas AnsahUnion Berlin | 4ประตู |
| 20 | ![]() | J. StageWerder Bremen | 4ประตู |

























