ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | João PedroChelsea | 5ประตู |
| 2 | ![]() | E. HaalandManchester City | 5ประตู |
| 3 | ![]() | M. RogersChelsea | 4ประตู |
| 4 | ![]() | A. IsakLiverpool | 4ประตู |
| 5 | ![]() | R. CherkiManchester City | 3ประตู |
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 5 | ![]() | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3ประตู |
| 1 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 5ประตู |
| 2 | ![]() | C. NkunkuRB Leipzig | 4ประตู |
| 3 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 4ประตู |
| 4 | ![]() | M. OliseBayern München | 4ประตู |
| 5 | ![]() | N. FüllkrugWerder Bremen | 4ประตู |
| 1 | ![]() | D. MalenAS Roma | 6ประตู |
| 2 | ![]() | A. RaimondoFrosinone | 4ประตู |
| 3 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 4ประตู |
| 4 | ![]() | Gustavo VarelaMonza | 4ประตู |
| 5 | ![]() | M. ThuramInter | 3ประตู |
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 12ประตู |
| 2 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 7ประตู |
| 3 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 7ประตู |
| 4 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 7ประตู |
| 5 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 6ประตู |
























