ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | J. HinshelwoodBrighton | 2ประตู |
| 2 | ![]() | C. PalmerChelsea | 1ประตู |
| 3 | ![]() | João PedroChelsea | 1ประตู |
| 4 | ![]() | J. ClarkeIpswich | 1ประตู |
| 5 | ![]() | J. WillockNewcastle | 1ประตู |
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 3ประตู |
| 3 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 4 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 2ประตู |
| 1 | ![]() | D. MalenAS Roma | 3ประตู |
| 2 | ![]() | K. De BruyneNapoli | 1ประตู |
| 3 | ![]() | A. VergaraNapoli | 1ประตู |
| 4 | ![]() | A. RabiotAC Milan | 1ประตู |
| 5 | ![]() | F. EspositoInter | 1ประตู |
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 3ประตู |
| 2 | ![]() | M. DíazAlaves | 2ประตู |
| 3 | ![]() | P. AubameyangDeportivo La Coruna | 2ประตู |
| 4 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 2ประตู |
| 5 | ![]() | FermínBarcelona | 2ประตู |



















