อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ลิเวอร์พูล | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2สปอร์ติง ลิสบอน | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3โมนาโก | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4แบรสต์ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5อินเตอร์ มิลาน | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
6บาร์เซโลนา | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
7โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
8แอสตัน วิลลา | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
9อตาลันตา | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
10แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
11ยูเวนตุส | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
12อาร์เซนอล | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
13ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
14ลีลล์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
15กลาสโกว์ เซลติก | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
16ดินาโม ซาเกร็บ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
17บาร์เยิร์น มิวนิก | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
18เรอัล มาดริด | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
19เบนฟิกา | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
20เอซี มิลาน | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
21เฟร์เยนูร์ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
22คลับ บรูซ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
23แอตเลติโก มาดริด | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
24พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26สปาต้า ปารก | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
27สตุตการ์ท | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
28ชัคตาร์ โดเนตส์ค | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
29กิโรน่า | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
30เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
31โบโลญญา | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
32แอร์เบ ไลป์ซิก | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
33สตวร์มกราซ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
34บีเอสซี ยัง บอยส์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
35เซอร์ เวน่าซเวซดา | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
36สโลวาน บราติสลาว่า | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
ความสำเร็จของทีมชาติไทย ยู17 กับการตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่ซาอุดิอารเบีย
ทำเอาแฟนบอลฮือฮากันยกใหญ่ สำหรับ "ทีมม้ามืด" ที่กำลังมาแรงในศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในฤดูกาล 2024-25