อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ลิเวอร์พูล | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2อาร์เซนอล | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4เชลซี | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 |
5แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
6นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
7บอร์นมัธ | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8แอสตัน วิลลา | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9ฟูแลม | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10ไบรจ์ตัน | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11เบรนท์ฟอร์ต | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12คริสตัล พาเลซ | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
14ทอตแนม ฮอสเปอร์ | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 |
15เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 |
16เอฟเวอร์ตัน | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
17วูล์ฟแฮมป์ตัน | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18เลสเตอร์ซิตี้ | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19อิปสวิช | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20เซาแธมป์ตัน | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
เชื่อว่าแฟนลูกหนังบ้านเราคงลุ้นให้ปฎิทิน ฟีฟ่าเดย์ เดือนมีนาคมนี้ มาถึงเร็วๆ