ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 บาร์เยิร์น มิวนิก | 22 | 18 | 3 | 1 | 81 | 19 | 62 | 57 |
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 27 | 51 |
3 ฮอฟเฟนไฮม์ | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 28 | 16 | 43 |
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 21 | 12 | 3 | 6 | 41 | 27 | 14 | 39 |
5 แอร์เบ ไลป์ซิก | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 39 |
6 สตุตการ์ท | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 |
7 ไฟรบวร์ก | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 33 | -1 | 31 |
8 ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | 46 | -3 | 31 |
9 ฮัมบัวร์เกอร์ชปอร์ท-แฟร์ไอน์ | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 25 |
10 อูนิโอน เบอร์ลิน | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 | 25 |
11 โคโลญ | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | 23 |
12 โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 36 | -11 | 22 |
13 เอาก์สบวร์ก | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 22 |
14 ไมน์ซ 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 21 |
15 โวล์ฟสบวร์ก | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 19 |
16 แวร์เดอร์ เบรเมน | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 41 | -19 | 19 |
17 เอฟซี ซังค์ เพาลี | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 37 | -17 | 17 |
18 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 13 |





