เลือกตั้ง 2569 : เช็กทั้ง 50 เขต สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในกรุงเทพมหานคร ต้องไปลงคะแนนที่จุดไหน เตรียมตัวอย่างไร คนมาใช้สิทธิเยอะหรือไม่ หลัง กทม. เผย เขตบางกะปิ มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด
วันที่ 28 มกราคม 2569 กรุงเทพมหานครสรุปยอดประชาชนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั้งกรณีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง พร้อมเปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบสำนักบริหารการทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ดังนี้
ยอดผู้ลงทะเบียนรวมเลือกตั้งล่วงหน้า มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 844,672 คน
- นอกเขตเลือกตั้ง 844,672 คน
- ในเขตเลือกตั้ง 2,512 คน
โดยสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ เขตบางกะปิ บริเวณโครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) รองลงมา คือเขตจตุจักร บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตลาดกระบัง บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ชั่วคราว) เขตห้วยขวาง บริเวณอาคารและเต็นท์สำนักงานเขตห้วยขวาง และเขตดินแดง บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 1–2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น
เนื่องจากในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวมีผู้ขอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ ควรศึกษาข้อมูลสถานที่และเผื่อเวลาการเดินทาง โดยแนะนำว่าให้ใช้รถโดยสารสาธารณะจะทำให้สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิมากกว่า
กำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น. หากไม่ไปใช้สิทธิ จะต้องแจ้งเหตุ ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน
เอกสารที่ต้องใช้
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แต่ต้องมีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้ และยังสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID
หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้ากทม. 2569 ทั้ง 50 เขตมีดังนี้
| เขต | สถานที่เลือกตั้งกลาง | จำนวนผู้ลงทะเบียน (คน) |
| คลองเตย | สำนักงานเขตคลองเตย | 12,481 |
| คลองสาน | สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 11,817 |
| คลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 14,353 |
| คันนายาว | สำนักงานเขตคันนายาว | 10,851 |
| จตุจักร | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | 51,737 |
| จอมทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 7,672 |
| ดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 16,850 |
| ดินแดง | อาคารกีฬาเวสน์ 1–2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง | 28,940 |
| ดุสิต | บริเวณภายในวชิรวุธวิทยาลัย | 11,000 |
| ตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 7,634 |
| ทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 10,491 |
| ทุ่งครุ | ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) | 10,820 |
| ธนบุรี | ศูนย์นันทนาการวัดเวฬุราชิณ ถ.เทอดไทย ข.บางยี่เรือ | 12,659 |
| บางกอกน้อย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 17,711 |
| บางกอกใหญ่ | วิมยาลัยเทคโนโลยีสยาม | 8,868 |
| บางกะปิ | โครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) ถ.ลาดพร้าว | 58,728 |
| บางขุนเทียน | ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4) | 25,737 |
| บางเขน | วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถ.สุขาภิบาล 5 ซ. 10 | 25,737 |
| บางคอแหลม | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 7,748 |
| บางแค | บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง สำนักงานเขตบางแค | 13,682 |
| บางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 26,484 |
| บางนา | ถนนด้านหน้าสำนักงานเขตบางนา | 25,625 |
| บางบอน | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | 7,339 |
| บางพลัด | บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) | 19,248 |
| บางรัก | สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ถ.สุรวงศ์ | 6,933 |
| บึงกุ่ม | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 10,000 |
| ปทุมวัน | อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ | 22,925 |
| ประเวศ | อาคารอำนวยการ ม.รามคำแหง (ราม 2) วิทยาเขตบางนา | 19,490 |
| ป้อมปราบศัตรูพ่าย | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 4,021 |
| พญาไท | อาคารอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ | 18,517 |
| พระโขนง | โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย | 17,993 |
| พระนคร | สำนักงานเขตพระนคร | 5,741 |
| ภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 13,717 |
| มีนบุรี | วัดใหม่ลำนกแขวก | 9,138 |
| ยานนาวา | เต็นท์ลานจอดรถโลตัสพระราม 3 (ฝั่งถนนนราธิวาสราชนครินทร์) | 17,604 |
| ราชเทวี | สำนักงานเขตราชเทวี | 22,403 |
| ราษฎร์บูรณะ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 7,798 |
| ลาดกระบัง | ลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ระหว่างซ.ลาดกระบัง 9/1 และ 9/2) | 38,548 |
| ลาดพร้าว | โรงเรียนสตรีวิทยา 2 | 15,708 |
| วังทองหลาง | ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว | 24,148 |
| วัฒนา | โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ | 13,188 |
| สวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 23,304 |
| สะพานสูง | ลานจอดรถสำนักงานเขตสะพานสูง ซ.รามคำแหง 118 | 9,642 |
| สัมพันธวงศ์ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 2,316 |
| สาทร | สำนักงานเขตสาทร | 10,188 |
| สายไหม | วัดหนองใหญ่ | 13,589 |
| หนองแขม | สำนักงานเขตหนองแขม | 11,969 |
| หนองจอก | โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) ถ.บุรีภิรมย์ ข.กระทุ่มราย | 9,698 |
| หลักสี่ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 25,721 |
| ห้วยขวาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 32,507 |
ที่มา : กรุงเทพมหานคร