กรมทางหลวง รายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศถูกน้ำท่วม 228 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 56 แห่ง เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง
เวลา 11.29 น. วันที่ 28 ก.ย. 69 กรมทางหลวง โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ แจ้งว่า กรมทางหลวงขอรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศประจำวันที่ 28 ก.ย. 69 พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม 26 จังหวัด จำนวน 228 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 56 แห่ง ดังนี้
กรุงเทพมหานคร ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 31 ดินแดง - งามวงศ์วาน กม.9+200 - กม.14+700
2 ทางหลวงหมายเลข 31 งามวงศ์วาน - ดอนเมือง กม.14+700 – กม.28+500
3. ทางหลวงหมายเลข 3902 คู้บอน - ประเวศ กม.56+186 - กม.56+186
4. ทางหลวงหมายเลข 3902 คู้บอน - ประเวศ กม.59+812 - กม.59+812
5. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ กม.56+140 - กม.56+140
6. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ กม.52+400 - กม.52+400
7. ทางหลวงหมายเลข 304 แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กม.40+380 - กม.40+420
จ.กาญจนบุรี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3480 ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด กม.30+109 – กม.30+121
จ.จันทบุรี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3409 ชากไทย – ทุ่งจันดำ กม.2+525 – กม.2+575
จ.ฉะเชิงเทรา ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3076 สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน กม.130+841 – กม.131+800
2. ทางหลวงหมายเลข 3076 วังขอน - สี่แยกนาน้อย กม.59+382 – กม.69+000
3. ทางหลวงหมายเลข 3076 สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน กม.69+500 – กม.71+500
จ.ตราด ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3158 แสนตุ้ง - หนองบัว กม.29+600 – กม.30+400
จ.นครราชสีมา ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 2235 หนองสาหร่าย – หนองสองห้อง กม.0+000 – กม.0+100
จ.นนทบุรี ผ่านไม่ได้ 9 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ กม.32+916 – กม.32+916
2. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ กม.33+908 – กม.33+908
3. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+625 – กม.16+625
4. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ กม.17+122 – กม.17+122
5. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ กม.17+123 – กม.17+123
6. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+620 – กม.16+620
7. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง กม.45+150 – กม.45+151
8. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ กม.38+835 – กม.38+835
9. ทางหลวงหมายเลข 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี กม.0+900 – กม.0+942
จ.ปราจีนบุรี ผ่านไม่ได้ 14 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี กม.162+900 – กม.164+700
2. ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี กม.165+500 – กม.165+860
3. ทางหลวงหมายเลข 304 สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว กม.165+860 – กม.166+575
4. ทางหลวงหมายเลข 304 สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว กม.171+300 – กม.172+100
5. ทางหลวงหมายเลข 3627 โคกหอม - คลองแห่ กม.0+000 – กม.6+122
6. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม - พระปรง กม.171+500 – กม.173+140
7. ทางหลวงหมายเลข 33 จิกสูง - ประจันตคาม กม.169+300 – กม.169+571
8. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม - พระปรง กม.169+571 – กม.170+800
9. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม - พระปรง กม.215+400 – กม.215+815
10. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม - พระปรง กม.216+150 – กม.218+359
11. ทางหลวงหมายเลข 3649 คุ้งยอ - ห้วยขื่อ กม.26+800 – กม.30+354
12. ทางหลวงหมายเลข 3452 ดงพระราม - ห้วยขื่อ กม.10+900 – กม.15+875
13. ทางหลวงหมายเลข 3079 ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย กม.31+200 – กม.31+700
14. ทางหลวงหมายเลข 319 ไผ่ชะเลือด - โคกไทย กม.35+800 – กม.38+238
จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง - อ่างทอง กม.33+100 – กม.33+100
2. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง - อ่างทอง กม.32+600 – กม.32+600
3. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง - อ่างทอง กม.39+850 – กม.39+950
4. ทางหลวงหมายหลวง 32 นครหลวง - อ่างทอง กม.41+800 – กม.41+950
จ.ระนอง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 4 เสียบญวณ - กระบุรี กม.523+750 – กม.523+760
จ.ระยอง ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด - นายายอาม กม.270+300 – กม.278+000
2. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด - นายายอาม กม.273+000 – กม.275+400
3. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด - นายายอาม กม.276+000 – กม.278+000
4. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด - นายายอาม กม.264+800 – กม.266+000
5. ทางหลวงหมายเลข 3 ระยอง - กะเฉด กม.233+125 – กม.235+300
6. ทางหลวงหมายเลข 3143 บ้านค่าย - หนองละลอก กม.2+000 – กม.2+200
7. ทางหลวงหมายเลข 3145 บ้านเพ - ท่าเรือแกลง กม.9+300 – กม.9+500
8. ทางหลวงหมายเลข 3574 บ้านค่าย - ระยอง กม.55+500 – กม.55+850
จ.สระแก้ว ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง - โนนจิก กม.224+300 – กม.236+500
2. ทางหลวงหมายเลข 359 สระขวัญ - เขามะกา กม.11+700 – กม.13+300
จ.สระบุรี ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 1 ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.103+000 – กม.104+200
2. ทางหลวงหมายเลข 1 ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.104+000 – กม.104+500
3. ทางหลวงหมายเลข 1 หินกอง – ปากข้าวสาร กม.95+000 – กม.103+000
4. ทางหลวงหมายเลข 362 วงแหวนรอบเมืองสระบุรี กม.31+000 – กม.31+345
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS) : https://hdms.doh.go.th
ข้อมูลจาก กรมทางหลวง