• หน้าหลัก
  • นสพ.ฉบับวันนี้
  • ประเด็นร้อน
  • บริการบนมือถือ
  • กิจกรรม
  • ร่วมงานกับไทยรัฐ
Thairath

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ค้นหาข่าว
Twitter
Facebook
Facebook
คุณมีข่าวใหม่ 0 ข่าว
  • ข่าวในพระราชสำนัก
  • การเมือง
  • กีฬา
  • บันเทิง
  • ไลฟ์สไตล์
  • วิทยาการ
  • เศรษฐกิจ
  • การศึกษา
  • ต่างประเทศ
  • ข่าวทั่วไทย
  • ฟุตบอล
  • กอล์ฟ
  • เทนนิส
  • มอเตอร์สปอร์ต
  • มวย
  • ข่าวอื่นๆ
  • ยูโร 2012
  • โอลิมปิก 2012
  • คอลัมน์กีฬา
เรื่องเด่น :
'พี่เบคส์'สวมปลอกแขน-ร่ำไห้เกมอำลาสนาม 'เฟอร์กี'หนุนถึงเวลา | 'โซเซียดาด'บุกแซงเชือดเซบีญา 2-1 | 'นาดาล'หยุดไม่อยู่! ทะลุชิงดำ'เฟเดเรอร์'เทนนิสโรม |

เทนนิส

  • ปฏิทิน

'นาดาล'หยุดไม่อยู่! ทะลุชิงดำ'เฟเดเรอร์'เทนนิสโรม

"ราฟาเอล นาดาล" ยังร้อนแรงแบบหยุดไม่อยู่ เมื่อทำสถิติเข้าชิงชนะเลิศเทนนิส 8 รายการติดต่อกัน ในศึกโรม มาสเตอร์ส ที่อิตาลี โดยจะพบกับคู่ปรับสำคัญอย่าง "โรเจอร์ เฟเดเรอร์" ในวันอาทิตย์นี้...

19 พฤษภาคม 2556, 04:45 น.

'นาดาล'ย้ำแค้น'เฟร์เรร์' ทะลุตัดเชือกโรม-'โนเล'ปิ๋ว

"ราฟาเอล นาดาล" ย้ำแค้น "ดาบิด เฟร์เรร์" เมื่อเฉือนชนะไปได้ 2-1 เซต ทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกเทนนิสโรม มาสเตอร์ส ส่วน "โนวัค ยอโควิช" พลิกล็อกตกรอบ 8 คน...

18 พฤษภาคม 2556, 06:30 น.

'ชาราโปวา' ถอนตัวเทนนิสอิตาลี ทวีตขอโทษแฟนลูกสักหลาด

แฟนเทนนิสเซ็ง!!! "มาเรีย ชาราโปวา" ขอถอนตัวศึกอิตาเลียน โอเพ่น 2013 แล้ว เพราะมีปัญหาด้านร่างกาย ทวีตข้อความขอโทษแฟนลูกสักหลาด รับปากจะกลับมาแข่งปีหน้าแน่นอน...

17 พฤษภาคม 2556, 19:45 น.

'นาดาล'หืดจับ พลิกเอาชนะ'กุสบิส' 2-1 ลิ่วก่อนรองฯศึกโรม

ราฟาเอล นาดาล ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของ เทนนิส มาสเตอร์ ซีรีย์ เอทีพีทัวร์ และ ดับเบิลยูทีเอทัวร์ รายการ "อินเตอร์นาซิโอนาลี บีเอ็นแอล ดิตาเลีย" ไปแบบหืดจับ หลังพลิกดวลเอาชนะ เออร์เนสท์ กุลบิส ไป 2-1 เซต 1-6, 7-5, 6-4...

17 พฤษภาคม 2556, 04:55 น.

'นาดาล'ลิ่วรอบ 3 เทนนิสโรม 'เมอร์เรย์'เจ็บขอยอมแพ้

'เซเรนา'ล้างแค้นให้พี่ ขยี้'ร็อบสัน'ทะลุรอบ 3 หวดโรม

'เฟด-เมอร์เรย์' เชื่อวงการเทนนิสยอมรับนักกีฬาเกย์

'วีนัส'ร่วงรอบแรกเทนนิสโรม อดเจอ'เซเรนา'รอบ 2

ข่าวอื่นๆของกีฬา

'นาดาล'เจ้าคอร์ตดิน ต้อน'วาวรินกา'ซิวแช...

"ราฟาเอล นาดาล" โชว์ฟอร์มสมกับเป็น "ราชาคอร์ตดิน" เมื่อคว้าแชมป์เทนนิส มูตัว มาดริด โอเพ่น มาคร...

13 พฤษภาคม 2556, 01:30 น.

'เซเรนา'แกร่ง ตบ 'นางฟ้า' กระจุย ซิว...

เซเรนา วิลเลียมส์ ไล่ต้อน มาเรีย ชาราโปวา สบาย 2 เซตรวด 6-1, 6-4 ผงาดแชมป์ เทนนิส มาดริด ...

12 พฤษภาคม 2556, 21:35 น.

แฟนฉัน 'มาเรีย' รับแล้ว กำลังอินเลิฟ 'เบ...

"มาเรีย ชาราโปวา" ยอมรับกำลังคบหาดูใจกับ "กรีกอร์ ดิมิตรอฟ" เพื่อนนักหวดรุ่นน้อง หลังเพิ่งจำนนด้วยห...

12 พฤษภาคม 2556, 14:54 น.

น่าสนุก! 'เซเรนา'ทะลุชิง'นางฟ้า'ศึกมาดริ...

ศึกเทนนิส มาดริด โอเพ่น ได้คู่ชิงในฝัน เมื่อ "เซเรนา วิลเลียมส์" และ "มาเรีย ชาราโปวา" ผ่านด่านคู่...

12 พฤษภาคม 2556, 03:00 น.

'นาดาล'พลิกแซงดับ'เฟร์เรร์'ลิ่วตัดเชือกหว...

"ราฟาเอล นาดาล" ผ่านเข้าตัดเชือกเทนนิสมาดริด โอเพ่น ได้สำเร็จ แม้ลุ้นเหนื่อยเล็กน้อย เมื่อต้องเบียด...

11 พฤษภาคม 2556, 05:50 น.

'ชาราโปวา' ชนะหรู! ฉลุยรอบรองฯมาดริด...

"มาเรีย ชาราโปวา" โชว์ฟอร์มสมราคา ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศ เทนนิส มูตัว มาดริด โอเพ่น 2013 หลัง...

10 พฤษภาคม 2556, 20:30 น.

'วิลเลียมส์' เชือดสาวกระทิงลิ่วตัดเชือกมาด...

หืดจับ!!! แชมป์เก่า "เซเรนา วิลเลียมส์" เฉือนชนะ "อนาเบล เมดินา การ์ริเกส" หวุดหวิด 2-1 เซต ...

10 พฤษภาคม 2556, 18:45 น.

'เฟดเอ็กซ์'ร่วงรอบ 3 มาดริด พ่ายหนุ่มยุ่น ...

โรเจอร์ เฟเดร์เรอร์ แร็กเก็ตหนุ่มสเปนมือ 2 ของโลก จอดป้ายที่รอบ 3 ของศึก มาดริด โอเพ่น 2013 ห...

10 พฤษภาคม 2556, 05:10 น.

รักต้องเปิด 'ชาราโปวา' สวีตแฟนหนุ่มนักหว...

หนุ่มๆ หัวใจสลาย "มาเรีย ชาราโปวา" นักหวดสาวสวย ไม่แคร์สื่อแล้ว เปิดตัวควงแฟนหนุ่มนักเทนนิส กรีกอ...

9 พฤษภาคม 2556, 18:00 น.

'นาดาล'ลิ่ว 16 คนหวดมาดริด 'วิกา'พลิกต...

"ราฟาเอล นาดาล" ไม่มีปัญหาในการผ่านทะลุเข้าสู่รอบ 3 เทนนิสมาดริด โอเพ่น ที่สเปน หลังไล่ต้อน เบอ...

9 พฤษภาคม 2556, 06:00 น.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 'เขาทราย' เผยเมียใหม่ท้อง 2 เดือน ยอม...
  • ถอดรหัส เลือกตั้งนายกบอลไทย แฉกลเม็ดปู...
  • ประมวลภาพ 'ป๋า' ชูถ้วยพรีเมียร์ลีก สั่งลา...
  • บันทึกชีวิต!! 10 โมเมนต์ที่น่าจดจำกับ'เดวิด...
  • 'เฟอร์กี'เผยคิดเรื่องวางมือตั้งแต่คริสต์มาส-...
  • 'เฟอร์กี'รับมึนตึ้บ! คุม'ผีแดง'เก็บความลับ...
  • 'พี่เบคส์'สวมปลอกแขน-ร่ำไห้เกมอำลาสนาม...
  • ปฎิทิน/ผลแข่งขัน
  • ตารางคะแนน
เลือกลีก
เลือกวันที่
  • 12/05
  • 19/05
  • 25/05
  • 26/05
เลือกวันที่
  • 27/10
  • 28/10
เลือกวันที่
  • 27/02
  • 28/02
เลือกวันที่
  • 12/05
  • 19/05
เลือกวันที่
  • 30/01
  • 18/04
  • 27/05
เลือกวันที่
  • 30/10
  • 31/10
เลือกวันที่
  • 13/05
  • 14/05
  • 20/05
  • 30/05
เลือกวันที่
  • 05/05
  • 11/05
เลือกวันที่
  • 07/12
  • 08/12
เลือกวันที่
  • 05/12
  • 06/12
  • 26/05
เลือกวันที่
  • 31/10
  • 01/11
  • 02/06
เลือกวันที่
  • 01/05
  • 04/05
เลือกวันที่
  • 12/05
  • 19/05
เลือกวันที่
  • 31/10
  • 01/11
เลือกวันที่
  • 24/08
  • 30/08
เลือกวันที่
  • 11/08
เลือกวันที่
  • 12/05
  • 19/05
  • 27/05
เลือกวันที่
  • 01/09
เลือกวันที่
  • 12/08
เลือกวันที่
  • 13/08
ดูทั้งหมด
เลือกลีก
ทีม Pts. GD ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย
Swansea/Arsenal 0 0 0 0 0 0 0
Burton/Altrincham 0 0 0 0 0 0 0
FC de Limonest 0 0 0 0 0 0 0
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 21 10 7 0 1 15 5
บาเยิร์น มิวนิค 84 76 27 3 1 90 14
ปารีส แซงต์ แชร์แมง 73 41 22 7 5 61 20
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 86 27 25 11 9 70 43
บาร์เซโลนา 85 66 27 4 2 101 35
AS Muretaine 0 -1 1 0 1 1 2
ยูเวนตุส 80 46 25 5 4 66 20
Barrow/Macclesfield 0 0 0 0 0 0 0
Manchester United/Chelsea 0 0 0 0 0 0 0
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 85 43 27 4 4 79 36
Blackfield & Langley 0 -3 0 0 1 0 3
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 84 47 25 9 0 78 31
Am Pascal Calais 0 0 0 0 0 0 0
Est La Talaudiere 0 0 0 0 0 0 0
ชลบุรี เอฟซี 70 32 21 7 6 65 33
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 71 30 21 8 5 61 31
Cheltenham/Everton 0 0 0 0 0 0 0
AS Chavanay 0 0 0 0 0 0 0
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 64 40 19 7 5 76 36
FC Cruseilles 0 0 0 0 0 0 0
โอลิมปิก มาร์เซย 64 6 19 7 8 38 32
Ets VVallieres 0 0 0 0 0 0 0
นาโปลี 69 32 20 9 5 64 32
ฮัลล์ ซิตี้ 78 9 24 6 15 59 50
เรอัล มาดริด 74 54 23 5 5 85 31
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 17 11 5 2 0 17 6
Millwall/Blackburn 0 0 0 0 0 0 0
South Park 0 -3 0 0 1 0 3
St Jean Beaulieu 0 -2 0 0 1 1 3
Ilkeston FC 0 -1 0 1 1 1 2
Ets Trinite Lyon 0 0 0 0 0 0 0
La Maladrerie 0 -1 0 0 1 3 4
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 56 21 16 8 7 59 38
บีอีซี เทโร ศาสน 57 10 16 9 9 53 43
Sunderland/Bolton 0 0 0 0 0 0 0
Feyzin Belle 0 0 0 0 0 0 0
เอซี มิลาน 62 22 18 8 8 60 38
โอลิมปิก ลียง 60 19 17 9 8 55 36
CS Neuvillois 0 0 0 0 0 0 0
แอตเลติโก มาดริด 68 31 21 5 7 58 27
US Choisy au Bac 0 0 0 0 0 0 0
ชลบุรี เอฟซี 17 7 5 2 1 13 6
วัตฟอร์ด 77 28 23 8 14 84 56
เชลซี 65 33 19 8 7 68 35
เรอัล โซเซียดัด 58 20 16 10 7 61 41
ไบรจ์ตัน 72 24 18 18 9 67 43
AFC Fylde 0 1 1 1 0 2 1
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 54 20 14 12 8 60 40
US Millery Vourles 0 0 0 0 0 0 0
Manchester United/West Ham 0 0 0 0 0 0 0
ชาลเก 49 7 14 7 10 54 47
FC de la Valdaine 0 0 0 0 0 0 0
FC Montaigu 0 -1 0 0 1 0 1
อาร์เซนอล 64 30 18 10 7 66 36
US Wittenheim 0 0 0 0 0 0 0
สุพรรณบุรี เอฟซี 15 5 4 3 1 9 4
แซงต์ เอเตียน 58 28 15 13 6 56 28
ฟิออเรนตินา 61 23 18 7 9 65 42
AS Brestoise 0 0 0 0 0 0 0
Gosport Borough 0 -1 0 1 1 1 2
ลีลล์ 57 18 15 12 7 53 35
โรมา 55 14 16 7 11 68 54
มาลากา 53 9 15 8 10 47 38
Blackpool/Fulham 0 0 0 0 0 0 0
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ 62 17 18 8 8 60 43
โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี 52 7 16 4 14 55 48
ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต 46 1 13 7 11 43 42
Vendee La Roche sur Yon 0 1 1 0 0 1 0
บีอีซี เทโร ศาสน 15 4 4 3 1 14 10
คริสตัล พาเลซ 68 10 18 14 12 70 60
เอฟเวอร์ตัน 59 14 15 14 6 52 38
อาร์มี ยูไนเต็ด 13 9 4 1 3 15 6
Ossett Albion 0 -3 0 0 1 1 4
นีซ 57 10 16 9 9 51 41
อูดิเนเซ 54 7 14 12 8 46 39
West Bromwich/Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสะเกษ เอฟซี 47 -1 11 14 9 41 42
บาเลนเซีย 53 4 15 8 10 54 50
La Brede 0 -1 0 0 1 0 1
ไฟรบวร์ก 45 3 12 9 10 40 37
โบลตัน 67 8 18 13 14 67 59
Spc Le Rheu 0 0 0 0 0 0 0
St Leonard Kreisker 0 0 0 0 0 0 0
วิมเบิลดัน 0 0 1 1 1 6 6
นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 67 5 17 16 12 61 56
Arlesey Town 0 1 1 0 0 1 0
Milton Keynes Dons/Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0
ลิเวอร์พูล 54 25 14 12 9 67 42
ทีโอที เอสซี 12 -1 3 3 2 9 10
ลอริอองต์ 50 1 13 11 10 53 52
อินเตอร์ มิลาน 53 5 16 5 13 51 46
โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค 44 -4 11 11 9 38 42
สมุทรสงคราม เอฟซี 46 -2 12 10 12 37 39
US Camon 0 0 0 0 0 0 0
เรอัล เบติส 49 -1 14 7 12 49 50
Avenir Foot Lozere 0 -1 1 0 1 2 3
ชัยนาท เอฟซี 11 2 2 5 1 5 3
ลาซิโอ 52 0 15 7 12 40 40
St Pontivyen 0 0 0 0 0 0 0
บางกอกกล๊าส เอฟซี 45 14 10 15 9 53 39
ราโย บาเยกาโน 46 -11 14 4 15 43 54
Toulouse Fontaines 0 -1 0 0 1 3 4
AFC Totton 0 -1 0 0 1 2 3
เลสเตอร์ ซิตี้ 65 22 18 11 16 68 46
Leyton Orient/Hull 0 0 0 0 0 0 0
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 48 2 14 6 14 46 44
ฮัมบูร์ก 44 -13 13 5 13 37 50
มงต์เปลิเยร์ 48 6 14 6 14 51 45
Sene FC 0 0 0 0 0 0 0
บอร์โดซ์ 48 5 11 15 8 35 30
กาตาเนีย 48 0 13 9 12 43 43
เคตาเฟ 44 -10 12 8 13 40 50
UES Montmorillon 0 1 1 0 0 2 1
Racing Club de France 0 0 0 0 0 0 0
ฮันโนเวอร์ 41 -3 12 5 14 54 57
สวอนซี ซิตี้ 42 -1 10 12 12 43 44
East Thurrock United 0 -2 0 1 1 9 11
เชียงราย ยูไนเต็ด 44 -7 11 11 12 40 47
Bournemouth/Wigan 0 0 0 0 0 0 0
สงขลา ยูไนเต็ด 11 -5 3 2 3 8 13
ชาร์ลตัน 62 3 16 14 15 61 58
CS Villeneuve St Germain 0 0 0 0 0 0 0
แรนส์ 45 -3 13 6 15 46 49
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 9 -2 2 3 3 5 7
เซบีญา 43 2 12 7 14 49 47
Garde St Cyr Moreac 0 0 0 0 0 0 0
อาร์มี ยูไนเต็ด 43 -4 10 13 11 34 38
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 60 -6 15 15 15 62 68
ไมน์ซ 40 0 10 10 11 36 36
US Migne Auxances 0 -1 0 0 1 1 2
กายารี 42 -12 11 9 14 41 53
Metropolitan Police F.C 0 3 1 0 0 3 0
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 42 -8 11 9 15 41 49
Brentford/Southend 0 0 0 0 0 0 0
อินทรีเพื่อนตำรวจ 9 -2 2 3 2 5 7
St Amand FC 0 0 0 0 0 0 0
อิปสวิช ทาวน์ 60 -11 16 12 17 48 59
ฟลีทวูด 0 2 1 0 1 5 3
ฟูแลม 40 -9 10 10 15 44 53
โบโลญญา 40 1 10 10 14 44 43
เอสปันญอล 43 -1 11 10 12 42 43
Lowestoft Town 0 -1 0 0 1 2 3
ตูลูส 42 -2 10 12 12 40 42
Birmingham/Leeds 0 0 0 0 0 0 0
โวล์ฟสบวร์ก 40 -5 10 10 11 41 46
Chambly 0 0 1 0 1 4 4
อินทรีเพื่อนตำรวจ 42 -1 10 12 12 37 38
สตุ๊ตการ์ท 39 -17 11 6 14 33 50
GP Marzan 0 0 0 0 0 0 0
ทีโอที เอสซี 42 -3 10 12 12 43 46
บางกอกกล๊าส เอฟซี 8 -1 2 2 4 7 8
วาล็องเซียนน์ส 41 -6 10 11 13 42 48
บายาโดลิด 40 -4 10 10 13 42 46
ปาร์มา 40 -4 10 10 14 39 43
Didcot Town 0 -1 0 0 1 0 1
สโต๊ก ซิตี้ 40 -10 9 13 13 31 41
Stoke/Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0
Dieppe 0 -1 0 0 1 2 3
Paray Le Monial 0 0 0 0 0 0 0
St Simon 0 0 0 0 0 0 0
มิดเดิลสโบรช์ 59 -7 18 5 22 61 68
Le Portel 0 -1 0 0 1 0 1
บาสเตีย 40 -18 11 7 16 44 62
โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี 8 -3 2 2 3 6 9
เซาแธมป์ตัน 39 -10 9 12 14 47 57
ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 58 2 15 13 17 64 62
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 -2 0 0 1 0 2
เนิร์นแบร์ก 38 -8 9 11 11 34 42
Quimper Kerfeunteun 0 0 0 0 0 0 0
สงขลา ยูไนเต็ด 41 -8 9 14 11 46 54
Yate Town 0 2 1 1 0 6 4
อตาลันตา 39 -13 11 8 15 36 49
เลบันเต 40 -17 11 7 15 35 52
Savigneux-Montbrison 0 -2 0 0 1 2 4
ไรม์ส 38 -7 9 11 14 31 38
แอธเลติก บิลเบา 37 -22 10 7 16 37 59
แวร์เดอร์ เบรเมน 32 -15 8 8 15 45 60
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 4 3 2 1 11 7
CO St Saturnin Arche 0 0 0 0 0 0 0
สมุทรสงคราม เอฟซี 4 -4 0 4 3 3 7
นอริช ซิตี้ 38 -21 8 14 13 33 54
ชัยนาท เอฟซี 39 -13 9 12 13 59 72
เบิร์นลีย์ 58 0 15 13 17 60 60
Gloucester City 0 1 1 0 0 1 0
คิเอโว 39 -16 11 6 17 33 49
ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ 30 -12 7 9 15 37 49
Metz ES 0 -1 0 0 1 9 10
ซามพ์โดเรีย 38 -5 10 9 15 38 43
สตีฟเนจ 0 -1 0 0 1 2 3
โอซาซูนา 33 -10 8 9 16 28 38
Du Maine 0 0 0 0 0 0 0
แบงค็อก ยูไนเต็ด 4 -9 1 1 6 8 17
อฌัคซิโอ 38 -9 9 13 12 37 46
พัทยา ยูไนเต็ด 37 -12 9 10 15 35 47
ซันเดอร์แลนด์ 37 -12 9 10 16 39 51
Corby Town 0 -1 0 0 1 1 2
แบล็กพูล 58 -1 14 16 15 60 61
น็องซี 35 -16 8 11 15 33 49
โตริโน 36 -8 8 13 13 43 51
Limoges 0 1 1 0 0 5 4
แอสตัน วิลลา 0 0 1 0 1 3 3
US Breteuil 0 0 0 0 0 0 0
กรานาดา 32 -22 8 8 17 29 51
แอสตัน วิลลา 37 -22 9 10 16 42 64
Monceenne 0 0 0 0 0 0 0
เชียงราย ยูไนเต็ด 3 -5 0 3 4 6 11
ลีดส์ ยูไนเต็ด 58 -10 16 10 19 55 65
การท่าเรือไทย เอฟซี 33 -16 8 9 17 32 48
เอาก์สบวร์ก 30 -15 7 9 15 30 45
Buxton 0 -2 0 0 1 0 2
ฮอฟเฟนไฮม์ 27 -23 7 6 18 37 60
USF Farebersviller 05 0 0 0 0 0 0 0
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 37 -23 10 7 18 43 66
แบล็คเบิร์น 57 -7 14 15 16 54 61
ไบรจ์ตัน 0 1 1 0 1 4 3
Plobannalec AS 0 -1 0 0 1 1 2
เดปอร์ติโบ ลา กอรุนยา 31 -21 7 10 16 44 65
พัทยา ยูไนเต็ด 3 -12 1 0 7 7 19
ปาแลร์โม 32 -15 6 14 14 31 46
เอวิยอง 34 -11 8 10 16 39 50
บีบีซียู เอฟซี 25 -31 4 13 17 32 63
FC United 0 -2 0 0 1 0 2
Marine 0 -2 0 0 1 1 3
ทีทีเอ็ม เชียงใหม่ เอฟซี 18 -32 2 12 20 25 57
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ 57 -20 15 12 18 51 71
ศรีสะเกษ เอฟซี 1 -4 0 1 2 1 5
Nord Lozere Foot 0 0 0 0 0 0 0
วีแกน 32 -23 8 8 18 39 62
นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 0 -1 0 0 1 2 3
เซลตา 30 -15 8 6 19 32 47
US Lyroise 0 0 0 0 0 0 0
Mondeville 0 0 1 0 1 4 4
โซโชซ์ 34 -18 8 10 16 37 55
เจนัว 32 -17 7 11 16 34 51
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 18 -33 3 9 19 22 55
มิลล์วอลล์ 55 -10 15 10 19 51 61
Hendon 0 1 1 0 0 2 1
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 55 -10 15 10 20 51 61
เบรสท์ 29 -24 8 5 21 29 53
เยโอวิล 0 -3 0 0 1 0 3
Pontarlier 0 -1 0 0 1 1 2
CS De Volvic 0 0 0 0 0 0 0
เรอัล ซาราโกซา 30 -21 8 6 19 32 53
AS Lumes 0 0 0 0 0 0 0
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 25 -27 4 13 18 29 56
Vexin Normand Dangu 0 0 0 0 0 0 0
เซียนา 30 -15 9 9 16 34 49
Dartford 0 -3 0 1 1 2 5
คาร์ไลส์ 0 0 1 0 1 5 5
ทรัวส์ 28 -20 5 13 16 39 59
เรดดิง 25 -28 5 10 20 37 65
เปสคารา 22 -45 6 4 24 25 70
มายอร์กา 28 -31 7 7 19 36 67
AS Audincourt 0 0 0 0 0 0 0
Marseille Consolat 0 -2 0 0 1 4 6
Hyde FC 0 0 0 1 0 1 1
Mont-de-Marsan 0 -1 0 0 1 4 5
Lys Lez Lannoy Stella 0 0 0 0 0 0 0
Bonneuil sur Marne 0 0 0 0 0
สโต๊ก ซิตี้ 0 2 1 1 1 4 2
RC Grasse 0 0 0 0 0 0 0
ปีเตอร์โบโร 54 -8 15 9 21 64 72
Bury Town 0 -2 0 0 1 1 3
St Portelois 0 0 0 0 0 0 0
ทอร์คีย์ 0 -1 0 0 1 0 1
บาร์นสลีย์ 54 -14 14 12 19 54 68
Calvi 0 -1 0 0 1 4 5
วูล์ฟแฮมป์ตัน 51 -12 14 9 22 55 67
Thaon 0 -1 0 0 1 0 1
Dorchester Town 0 2 1 0 0 3 1
USSM Loos en Gohelle 0 0 0 0 0 0 0
กิลลิงแฮม 0 2 1 0 1 4 2
Gainneville AC 0 0 0 0 0 0 0
Vitry FC 0 0 0 0 0 0 0
Dreux 0 -3 1 0 1 5 8
Workington 0 -1 0 0 1 1 2
US des Mineurs 0 0 0 0 0 0 0
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 0 -1 1 1 1 4 5
บริสตอล ซิตี้ 41 -22 11 8 26 58 80
Lille Oms Fives 0 0 0 0 0 0 0
Venissieux Minguettes 0 3 3 0 1 11 8
Bromley 0 1 1 0 0 1 0
Neuvilloise 96 0 0 0 0 0
ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 0 2 1 0 1 5 3
Foyer Culturel et Sportif 0 0 0 0 0 0 0
Enquin les Mines 0 0 0 0 0 0 0
CS Change 0 0 0 0 0 0 0
Marck 0 -1 0 0 1 3 4
Chelmsford 0 2 1 1 0 11 9
Yvetot AC 0 0 0 0 0 0 0
US Lesquin 0 0 0 0 0 0 0
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 0 -2 0 1 1 0 2
Ste Marguerite 0 0 0 0 0 0 0
บริสตอล โรเวอร์ส 0 -1 0 0 1 1 2
Saint-Renan 0 0 1 0 1 2 2
Kidderminster 0 2 1 0 0 4 2
US Biachoise 0 0 0 0 0 0 0
AS Raismes Vicoigne 0 0 0 0 0 0 0
Amiens AC 0 -2 0 0 1 4 6
Bar Le Duc 0 0 0 0 0 0 0
Newport 0 -2 0 1 1 4 6
Belfort Sud 0 0 0 0 0 0 0
Bondues FC 0 0 0 0 0 0 0
Stade Bordelais 0 -2 1 0 1 1 3
วอลซอลล์ 0 -1 0 1 1 3 4
Tamworth 0 -2 0 0 1 0 2
OM Aire sur La Lys 0 0 0 0 0
FC Chartres 0 0 0 0 0 0 0
Ets Labeuvriere 0 0 0 0 0 0 0
Southport 0 -2 0 0 1 0 2
มิลล์วอลล์ 0 4 4 1 1 7 3
Vertou 0 0 1 0 1 5 5
US Hordain 0 0 0 0 0 0 0
Meaux Academy Cs 0 0 2 0 1 5 5
US Le Pontet 0 0 0 0 0 0 0
Paimpol FC 0 0 0 0 0 0 0
AS Catalane Bas Vernet 0 0 0 0 0 0 0
Halifax 0 -2 0 1 1 0 2
สวอนซี ซิตี้ 0 -1 0 1 1 2 3
US Salinieres Aigues Mortes 0 0 0 0 0 0 0
เบรนท์ฟอร์ด 0 1 3 3 1 13 12
US Colomiers 0 1 1 0 0 4 3
Evreux 0 0 0 0 0 0 0
Stockport 0 2 1 0 0 5 3
ASM Belfort 0 -2 0 0 1 1 3
US Larmor Plage 0 0 0 0 0 0 0
ยอร์ค 0 -1 0 1 1 4 5
Grimsby 0 -2 0 0 1 2 4
Altrincham 0 2 1 0 0 3 1
St Germain Courselles 0 0 0 0 0 0 0
CA Bastia 0 1 2 0 1 8 7
Wrexham 0 2 1 0 0 2 0
Toulon 0 0 0 0 0 0 0
Chauray 0 -4 0 0 1 1 5
ดอนคาสเตอร์ 0 0 1 0 1 4 4
Cambridge U 0 -2 0 0 1 0 2
อามิอองส์ 0 0 0 0 0 0 0
Arras 0 0 1 0 1 4 4
อิปสวิช ทาวน์ 0 -1 0 0 1 1 2
EP Manosque 0 0 0 0 0 0 0
Forest Green 0 3 1 1 0 5 2
Le Poire Sur Vie 0 0 1 0 1 5 5
ชรูว์สบิวรี 0 -2 0 0 1 1 3
แมนส์ฟิลด์ 0 1 1 0 0 2 1
Les Coqs Rouges Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0
Viry Chatillon 0 -1 0 0 1 3 4
บิวรี 0 0 1 1 1 5 5
St. Omer 0 0 0 0 0 0 0
Ebbsfleet United 0 1 1 0 0 1 0
Beauvais 0 0 0 0 0 0 0
อาร์ลส์ อาวิยอง 0 -2 0 0 1 0 2
ASC Biesheim 0 0 0 0 0 0 0
AS Mas Grenier 0 0 0 0 0 0 0
ฟูแลม 0 -2 1 1 1 4 6
นอริช ซิตี้ 0 2 1 0 1 3 1
Ytrac 0 0 0 0 0 0 0
Hereford 0 2 1 0 0 2 0
มงต์เปลิเยร์ 0 0 1 0 1 4 4
US Preuschdorf 0 0 0 0 0 0 0
Rennes TA 0 0 0 0 0 0 0
Welling 0 -2 0 0 1 1 3
ทรัวส์ 0 10 4 0 0 11 1
Sainte Geneviève 0 0 0 0 0 0 0
Les Mureaux 0 0 0 0 0 0 0
Cesson 0 0 0 0 0 0 0
Sable-sur-Sarthe 0 0 0 0 0 0 0
Vesoul 0 0 0 0 0 0 0
