| ทองคำ | ||||
| ซื้อ | ขาย | |||
ทองคำแท่ง | 17,150 | 17,250 | ||
ทองรูปพรรณ | 16,903 | 17,650 | ||
| น้ำมัน | ||||
| ราคาขายปลีกใน กทม. | ||||
(บาท/ลิตร) | ปตท. | บางจาก | เชลล์ | |
- เบนซิน 95 | - | - | 43.44 | |
- เบนซิน 91 | 37.44 | 37.44 | - | |
- แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | |
- แก๊สโซฮอล์ 91 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | |
- เบนซิน อี20 | 31.54 | 31.54 | - | |
- ดีเซลหมุนเร็ว | 29.19 | 29.19 | - | |
- ดีเซล บี 5 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | |
- เอ็นจีวี (บาท/กก.) | 8.50 | - | - | |
- แอลพีจี (บาท/กก.) | 18.13 (ราคาอ้างอิง) | |||
| ราคาสินค้า | ||||
ข้าวขาว 5% (บาท/100 กก.) | 1,450 - 1,460 | |||
ข้าวขาว 15% | 1,370 - 1,380 | |||
ข้าวหอมมะลิ 100 ชั้น 2 | 3,130 - 3,140 | |||
สุกรชำแหละเนื้อแดง | 115.00 -120.00 | |||
เนื้อวัว (ธรรมดา) | 115.00 - 120.00 | |||
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) | 68.00 - 70.00 | |||
ไข่เป็ด (กลาง) ฟองละ | 3.90 - 4.00 | |||
ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ฟองละ | 2.70- 2.80 | |||
| ตลาดล่วงหน้า (เอเฟท) | ||||
ข้าวขาว 5% ส่งมอบ เดือน เมษา.53 1,542 บาท/100 กก. | ||||
ข้าวขาว 5% ส่งมอบ เดือน พ.ค.53 1,551 บาท/100 กก. | ||||
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่งมอบเดือน ต.ค.53 10,305 บาท/100 กก. | ||||




















